- Datos
- Vídeos de las pruebas
- Informes
| Tipo: | bomba médica mecánica |
| Material: | Poliuretano |
| Peso neto: | 1,9 kg |
| Presión de perfusión: | desde ±100 mbar hasta ± 200 mbar dependiendo del tamaño de la bolsa |
| Tamaños: | L 343 X W 227 X H 115 mm |
| Volúmen de las bolsas de perfusión: | de 250 ml hasta 1000 ml |
| Debito: | de 0 hasta 8,3 litros / hora - ISO 8536-4 (5 litros por hora con un 18 G catéter) |
| Alcance del vaciado: | 95% hasta 100% dependiendo de la posición del Droper |
| Energía: | únicamente mecánica |
| Consumo de energía: | cero |
| Certificaciones: | Class 2A |
| Droper se ajusta a las normas ISO 8536-4 and ISO 28620 |
prueba de caída vertical
prueba de caída horizontal
resistencia (6000+ ciclos)
Solicitud de informe
de prueba :